2025年度辽宁省工程系列质量技术监督行业职称评审拟通过人员名单公示
时间:2025-09-16 22:15:35 来源:辽宁省市场监督管理局 作者:佚名
经2025年辽宁省工程系列质量技术监督行业高级专业技术资格评审委员会评审,省人力资源和社会保障厅对评审结果核验,现将拟通过人员名单向社会公示(名单见附件),如有不同意见,请于2025年9月23日前以电话、信函、亲访等方式向辽宁省市场监督管理局人事处反映。反映问题要实事求是,电话、信函应署真实姓名。信函的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
来信地址:沈阳市皇姑区崇山中路55号辽宁省市场监督管理局人事处收
邮政编码:110036
联系电话:024-96315-1-5113
附件:2025年度辽宁省工程系列质量技术监督行业职称评审拟通过人员名单
辽宁省市场监督管理局
2025年9月16日
附件
2025年度辽宁省工程系列质量技术监督行业职称评审拟通过人员名单
(同层级按姓氏笔画排列)
序号 | 姓名 | 市别/ 省直 | 工作单位 | 专业 名称 | 拟取得 资格名称 |
1 | 于佃清 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 正高级工程师 |
2 | 王海涛 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 正高级工程师 |
3 | 王硕 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 正高级工程师 |
4 | 王巍巍 | 沈阳 | 沈阳市市场监管事务服务中心 | 标准化 | 正高级工程师 |
5 | 文武 | 省直 | 辽宁省标准化研究院 | 标准化 | 正高级工程师 |
6 | 尹传仁 | 大连 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 特种设备 | 正高级工程师 |
7 | 刘伟 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 正高级工程师 |
8 | 刘红 | 朝阳 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县市场监督管理局 | 计量 | 正高级工程师 |
9 | 刘铎 | 沈阳 | 沈阳市市场监管事务服务中心 | 特种设备 | 正高级工程师 |
10 | 刘磊 | 大连 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 特种设备 | 正高级工程师 |
11 | 刘鑫 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 正高级工程师 |
12 | 许筱莉 | 大连 | 大连市普兰店区市场监管事务服务中心 | 质量 | 正高级工程师 |
13 | 孙治国 | 沈阳 | 沈阳市市场监管事务服务中心 | 特种设备 | 正高级工程师 |
14 | 李健 | 抚顺 | 抚顺市检验检测认证中心 | 计量 | 正高级工程师 |
15 | 杨斌 | 省直 | 辽宁省大容量计量站 | 计量 | 正高级工程师 |
16 | 杨滴 | 大连 | 大连市检验检测认证技术服务中心 | 质量 | 正高级工程师 |
17 | 宋篪 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 正高级工程师 |
18 | 张传龙 | 大连 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 特种设备 | 正高级工程师 |
19 | 张君 | 沈阳 | 沈阳市市场监管事务服务中心 | 质量 | 正高级工程师 |
20 | 张翀 | 铁岭 | 铁岭市检验检测认证服务中心 | 质量 | 正高级工程师 |
21 | 尚霜霜 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 正高级工程师 |
22 | 郑凤娥 | 沈阳 | 沈阳市市场监管事务服务中心 | 质量 | 正高级工程师 |
23 | 赵亮 | 大连 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 计量 | 正高级工程师 |
24 | 段卫宇 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 正高级工程师 |
25 | 勇艳华 | 大连 | 大连市检验检测认证技术服务中心 | 标准化 | 正高级工程师 |
26 | 倪涛 | 朝阳 | 朝阳市特种设备监督检验所 | 特种设备 | 正高级工程师 |
27 | 高诚 | 省直 | 辽宁省安全科学研究院 | 特种设备 | 正高级工程师 |
28 | 董大伟 | 朝阳 | 朝阳市检验检测中心 | 质量 | 正高级工程师 |
29 | 韩宝成 | 沈阳 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 质量 | 正高级工程师 |
30 | 裴锐 | 沈阳 | 沈阳市市场监管事务服务中心 | 计量 | 正高级工程师 |
31 | 王伟 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 高级工程师 |
32 | 王美臻 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 质量 | 高级工程师 |
33 | 王晓阳 | 省直 | 辽宁省检验检测认证技术审评中心 | 质量 | 高级工程师 |
34 | 王敏 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 高级工程师 |
35 | 刘惠婧 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 高级工程师 |
36 | 李星纬 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 高级工程师 |
37 | 李殿柱 | 省直 | 辽宁省安全科学研究院 | 特种设备 | 高级工程师 |
38 | 吴德广 | 省直 | 辽宁省安全科学研究院 | 特种设备 | 高级工程师 |
39 | 佟贵新 | 省直 | 辽宁省大容量计量站 | 计量 | 高级工程师 |
40 | 张月辉 | 省直 | 辽宁省食品检验检测院 | 质量 | 高级工程师 |
41 | 张伟伦 | 省直 | 辽宁省安全科学研究院 | 特种设备 | 高级工程师 |
42 | 张欢 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 高级工程师 |
43 | 张禄 | 省直 | 辽宁省大容量计量站 | 计量 | 高级工程师 |
44 | 赵晓弘 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 高级工程师 |
45 | 段永祺 | 省直 | 辽宁省大容量计量站 | 计量 | 高级工程师 |
46 | 潘岩 | 省直 | 辽宁省安全科学研究院 | 特种设备 | 高级工程师 |
47 | 于钟怡 | 省直 | 辽宁省标准化研究院 | 标准化 | 工程师 |
48 | 王文俊 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
49 | 王震 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
50 | 任玉超 | 省直 | 辽宁省标准化研究院 | 标准化 | 工程师 |
51 | 庄佳钰 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
52 | 刘志扬 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
53 | 李岳先 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
54 | 李鹏程 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 工程师 |
55 | 肖辉 | 省直 | 辽宁省纤维检验局 | 质量 | 工程师 |
56 | 佟鹏 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
57 | 苗涵博 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
58 | 赵士博 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
59 | 赵倩 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
60 | 姜宇航 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
61 | 姚美奇 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
62 | 敖然 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 工程师 |
63 | 徐铭远 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 工程师 |
64 | 郭永泰 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 工程师 |
65 | 陶佳璐 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 工程师 |
66 | 窦文泽 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 工程师 |
67 | 鞠启明 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 工程师 |
68 | 王宇航 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
69 | 王宇璐 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
70 | 申家千 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 助理工程师 |
71 | 付禹陶 | 省直 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
72 | 庄子涵 | 省直 | 辽宁省检验检测认证技术审评中心 | 质量 | 助理工程师 |
73 | 刘飞 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
74 | 刘玥含 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
75 | 李易 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
76 | 李思奇 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
77 | 李慧怡 | 省直 | 辽宁省食品检验检测院 | 质量 | 助理工程师 |
78 | 沙鸥 | 省直 | 辽宁省纤维检验局 | 质量 | 助理工程师 |
79 | 宋祥源 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
80 | 张一晗 | 省直 | 辽宁省纤维检验局 | 质量 | 助理工程师 |
81 | 张恩玺 | 省直 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
82 | 陈汝明 | 省直 | 辽宁省安全科学研究院 | 特种设备 | 助理工程师 |
83 | 苑浩天 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 助理工程师 |
84 | 周天亮 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 助理工程师 |
85 | 郑伟清 | 省直 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
86 | 柳思甜 | 省直 | 辽宁省食品检验检测院 | 质量 | 助理工程师 |
87 | 桂明爱 | 省直 | 辽宁省安全科学研究院 | 特种设备 | 助理工程师 |
88 | 徐博飞 | 省直 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
89 | 高超 | 省直 | 辽宁省大容量计量站 | 计量 | 助理工程师 |
90 | 陶其赫 | 省直 | 辽宁省安全科学研究院 | 特种设备 | 助理工程师 |
91 | 焦林昆 | 省直 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
92 | 焦智轩 | 省直 | 辽宁省电子信息产品监督检验院 | 质量 | 助理工程师 |
93 | 薛焕 | 省直 | 辽宁省计量科学研究院 | 计量 | 助理工程师 |
原文链接:https://scjg.ln.gov.cn/scjdglj/fw/wyk/gsgg/2025091609410635757/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。